বৈশাখ মাসের শুভ দিন:
| শুভ বিবাহ | ৪, ৮, ১৫, ২৬, ২৯ |
| অতিরিক্ত বিবাহ | |
| সাধ ভক্ষণ | ১৬, ২০, ২৪, ২৫ |
| নামকরণ | ৭, ৯, ১০, ১১, ১৬, ২৪, ২৫ |
| অন্নপ্রাশন | ১৬ |
| উপনয়ন | ১৮, ২৫ |
| দীক্ষা | ৪, ৬, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৬, ২০, ২৪, ২৫, ২৮, ৩১ |
| গৃহারম্ভ | ১৬, ১৮, ২৫ |
| গৃহ প্রবেশ | ১৬, ১৮, ২৫ |
| ক্রয় বানিজ্য | ৭, ৯, ১০, ১১, ২৪, ২৫ |
| বিক্রয় বানিজ্য | ৩, ৭, ১০, ১৪, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮, ৩১ |
| কারখানা আরম্ভ | ৭, ৯, ১০, ১১, ১৬, ২৪, ২৫ |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | ৪, ১০ |
| বাহন ক্রয়-বিক্রয় ও কম্পিউটার নির্মান | ৩, ৪, ৭, ৯, ১০, ১৬, ২৫, ৩১ |
জৈষ্ঠ্য মাসের শুভ দিন:
| শুভ বিবাহ | ৯, ১৮, ২৮, ৩০ |
| অতিরিক্ত বিবাহ | |
| সাধ ভক্ষণ | ২১, ২৪, ২৭ |
| নামকরণ | ৪, ৮, ২১, ২২ |
| অন্নপ্রাশন | |
| উপনয়ন | |
| দীক্ষা | ১১, ১৩, ২১, ২৬, ২৭, ৩১ |
| গৃহারম্ভ | |
| গৃহ প্রবেশ | |
| ক্রয় বানিজ্য | ৪, ৮, ২১, ২২ |
| বিক্রয় বানিজ্য | ৭, ৮, ২১, ২৫, ২৭, ২৯ |
| কারখানা আরম্ভ | ৪, ৮, ২১, ২২ |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | ৭, ৮, ২৮ |
| বাহন ক্রয়-বিক্রয় ও কম্পিউটার নির্মান | ৪, ৮, ২১, ২২, ২৭, ২৮ |
আষাঢ় মাসের শুভ দিন:
| শুভ বিবাহ | ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৭ |
| অতিরিক্ত বিবাহ | |
| সাধ ভক্ষণ | ১১, ১২, ১৭ |
| নামকরণ | ৪, ১১, ১২, ১৭, ২২, ৩১ |
| অন্নপ্রাশন | |
| উপনয়ন | |
| দীক্ষা | ৫, ৯, ১৪, ১৫, ১৮, ২০, ২৫, ৩০, ৩২ |
| গৃহারম্ভ | |
| গৃহ প্রবেশ | |
| ক্রয় বানিজ্য | ১, ১১, ১২, ১৭, ২২ |
| বিক্রয় বানিজ্য | ৩, ৪, ১৫, ১৭, ২৫, ৩১ |
| কারখানা আরম্ভ | ১, ৪, ১১, ১২, ১৭, ২২, ৩১ |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | ১১, ২৫ |
| বাহন ক্রয়-বিক্রয় ও কম্পিউটার নির্মান | ১, ১১, ১২, ২২ |
শ্রাবন মাসের শুভ দিন:
| শুভ বিবাহ | ৩, ৪, ১৪, ১৫, ১৭, ২২, ২৩ |
| অতিরিক্ত বিবাহ | |
| সাধ ভক্ষণ | ৮, ১৮ |
| নামকরণ | ১, ৪, ৮, ১৩, ১৪, ১৮, ২৫, ২৭ |
| অন্নপ্রাশন | ১০, ১৭, ১৮ |
| উপনয়ন | |
| দীক্ষা | ১, ৪, ৫, ১০, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮, ৩১ |
| গৃহারম্ভ | ৮, ১৩, ১৪, ১৮, ২০ |
| গৃহ প্রবেশ | ৮, ১৩, ১৪, ১৮, ২০ |
| ক্রয় বানিজ্য | ১, ৮, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২৫, ২৭ |
| বিক্রয় বানিজ্য | ১৩, ১৮, ২০, ২১, ২৫, ২৭, ২৯ |
| কারখানা আরম্ভ | ১, ৪, ৮, ১৩, ১৪, ১৮, ২৫, ২৭ |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | |
| বাহন ক্রয়-বিক্রয় ও কম্পিউটার নির্মান | ১, ৪, ৮, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২০, ২৫, ২৭ |
ভাদ্র মাসের শুভ দিন:
| শুভ বিবাহ | |
| অতিরিক্ত বিবাহ | ১, ১১, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩, ২৭, ২৮ |
| সাধ ভক্ষণ | ৮, ১১, ১২, ১৯, ২১ |
| নামকরণ | ৩, ৮, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২৪ |
| অন্নপ্রাশন | |
| উপনয়ন | |
| দীক্ষা | ৪, ৮, ৯, ১২, ২৯, ৩১ |
| গৃহারম্ভ | |
| গৃহ প্রবেশ | |
| ক্রয় বানিজ্য | ৩, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২৪ |
| বিক্রয় বানিজ্য | ৮, ১২, ১৭, ১৮, ২২, ২৬ |
| কারখানা আরম্ভ | ৩, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২৪ |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | ১২ |
| বাহন ক্রয়-বিক্রয় ও কম্পিউটার নির্মান | ৩, ১০, ১১, ১২, ১৯, ২৪ |
আশ্বিন মাসের শুভ দিন:
| শুভ বিবাহ | |
| অতিরিক্ত বিবাহ | ৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৬, ২৪, ২৯, ৩১ |
| সাধ ভক্ষণ | ৫, ১১, ১৫, ১৬, ১৮ |
| নামকরণ | ১, ৫, ৭, ১৫ |
| অন্নপ্রাশন | ৭, ৯, ১৫, ১৮ |
| উপনয়ন | |
| দীক্ষা | ১, ২, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২১, ৩১ |
| গৃহারম্ভ | |
| গৃহ প্রবেশ | |
| ক্রয় বানিজ্য | ১, ৫, ৭, ১৪, ১৫, ১৬, ২৮ |
| বিক্রয় বানিজ্য | ১, ২, ৫, ৯, ১৪, ১৫, ২২, ২৯ |
| কারখানা আরম্ভ | ১, ৫, ৭, ১৪, ১৫, ১৬ |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | ৯, ২৯ |
| বাহন ক্রয়-বিক্রয় ও কম্পিউটার নির্মান | ১, ৫, ৭, ১২, ১৫, ১৬, ২৮ |
কার্ত্তিক মাসের শুভ দিন:
| শুভ বিবাহ | |
| অতিরিক্ত বিবাহ | ৩, ৪, ৬, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ২৮ |
| সাধ ভক্ষণ | ৪, ১৩, ১৬ |
| নামকরণ | ৪, ৬, ১৩, ১৬, ১৮, ২৩ |
| অন্নপ্রাশন | ৫, ৬ |
| উপনয়ন | |
| দীক্ষা | ১, ২, ৫, ৬, ৮, ১২, ১৫, ১৮, ২৪, ৩০ |
| গৃহারম্ভ | ৪, ৬, ৯ |
| গৃহ প্রবেশ | ৪, ৬, ৯ |
| ক্রয় বানিজ্য | ৪, ৬, ১৩, ১৬, ১৮, ২৩, ৩০ |
| বিক্রয় বানিজ্য | ৫, ৯, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৭ |
| কারখানা আরম্ভ | ৪, ৬, ১৩, ১৬, ১৮, ২৩ |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | ২৭ |
| বাহন ক্রয়-বিক্রয় ও কম্পিউটার নির্মান | ৪, ৬, ৯, ১৩, ১৬, ১৮, ২৩ |
অগ্রহায়ন মাসের শুভ দিন:
| শুভ বিবাহ | ৭, ৮, ৯, ১২, ১৩, ১৮, ২৬, ২৮ |
| অতিরিক্ত বিবাহ | |
| সাধ ভক্ষণ | ৪, ৯, ১০, ১১ |
| নামকরণ | ৪, ৯, ১০, ১১, ১৮, ২৫, ২৮ |
| অন্নপ্রাশন | |
| উপনয়ন | |
| দীক্ষা | ৬, ৯, ১২, ১৭, ২৯ |
| গৃহারম্ভ | |
| গৃহ প্রবেশ | |
| ক্রয় বানিজ্য | ৩, ৪, ৯, ১০, ১১, ১৮, ২৫, ২৮ |
| বিক্রয় বানিজ্য | ৪, ১৬, ১৮, ২৪, ২৫ |
| কারখানা আরম্ভ | ৩, ৪, ৯, ১০, ১১, ১৮, ২৫, ২৮ |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | ৩, ৪, ১৮ |
| বাহন ক্রয়-বিক্রয় ও কম্পিউটার নির্মান | ৩, ৪, ৯, ১০, ১১, ১৮, ২৮ |
পৌষ মাসের শুভ দিন:
| শুভ বিবাহ | |
| অতিরিক্ত বিবাহ | |
| সাধ ভক্ষণ | ৮, ৯, ১৬ |
| নামকরণ | ৬, ৮, ৯, ১৩, ১৬, ২০, ২৪ |
| অন্নপ্রাশন | |
| উপনয়ন | |
| দীক্ষা | ৭, ৯, ১০, ১২, ১৭, ২৯ |
| গৃহারম্ভ | |
| গৃহ প্রবেশ | |
| ক্রয় বানিজ্য | ৬, ৮, ১৩, ২০, ২৪, ২৭ |
| বিক্রয় বানিজ্য | ১, ৬, ৯, ১০, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৪ |
| কারখানা আরম্ভ | ৬, ৮, ৯, ১৩, ১৬, ২০, ২৪, ২৭ |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | ১০, ২৩ |
| বাহন ক্রয়-বিক্রয় ও কম্পিউটার নির্মান | ৮, ৯, ১৩, ১৬, ২০, ২৭ |
মাঘ মাসের শুভ দিন:
| শুভ বিবাহ | ৯, ১০, ২০, ২২, ২৩ |
| অতিরিক্ত বিবাহ | |
| সাধ ভক্ষণ | ৫, ৭, ১১, ১৪ |
| নামকরণ | ৫, ৭, ১৪, ১৫, ২৩ |
| অন্নপ্রাশন | |
| উপনয়ন | |
| দীক্ষা | ৮, ১১, ১৫, ১৭, ১৮, ৩০ |
| গৃহারম্ভ | |
| গৃহ প্রবেশ | |
| ক্রয় বানিজ্য | ৫, ৭, ১২, ১৫, ২৩ |
| বিক্রয় বানিজ্য | ৫, ৯, ১২, ১৪, ১৫, ১৯, ২১, ২৩, ২৬, ২৯ |
| কারখানা আরম্ভ | ৫, ৭, ৯, ১২, ১৪, ১৫, ২৩ |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | ৯, ১৫, ২৯ |
| বাহন ক্রয়-বিক্রয় ও কম্পিউটার নির্মান | ২, ৫, ৭, ১২, ১৪, ১৫, ২৩, ২৯ |
ফাল্গুন মাসের শুভ দিন:
| শুভ বিবাহ | ১, ১২, ১৭, ১৯, ২৪ |
| অতিরিক্ত বিবাহ | |
| সাধ ভক্ষণ | ৫, ১৬ |
| নামকরণ | ৫, ৭, ১৩, ১৯, ২০ |
| অন্নপ্রাশন | |
| উপনয়ন | |
| দীক্ষা | ১১, ১২, ১৮, ২৩, ২৮, ৩০ |
| গৃহারম্ভ | |
| গৃহ প্রবেশ | |
| ক্রয় বানিজ্য | ৫, ১৩, ১৯, ২০, ২৪ |
| বিক্রয় বানিজ্য | ৬, ৭, ১০, ১৩, ১৯, ২০, ২৪, ২৬, ২৮ |
| কারখানা আরম্ভ | ৫, ৭, ১৩, ১৯, ২০ |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | ১৩, ২৮ |
| বাহন ক্রয়-বিক্রয় ও কম্পিউটার নির্মান | ৫, ১৩, ২০, ২৪, ২৬ |
চৈত্র মাসের শুভ দিন:
| শুভ বিবাহ | |
| অতিরিক্ত বিবাহ | |
| সাধ ভক্ষণ | ৫, ১২, ১৮ |
| নামকরণ | ১, ৫, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৬, ২৯ |
| অন্নপ্রাশন | ৫, ৮, ১২, ১৫ |
| উপনয়ন | ১৪ |
| দীক্ষা | ৪, ৬, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৩০ |
| গৃহারম্ভ | |
| গৃহ প্রবেশ | |
| ক্রয় বানিজ্য | ১, ৫, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৬, ২৯ |
| বিক্রয় বানিজ্য | ৮, ১০, ১৮, ১৯, ২৫, ২৬ |
| কারখানা আরম্ভ | ১, ৫, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৬, ২৯ |
| ভূমি ক্রয়-বিক্রয় | ১২ |
| বাহন ক্রয়-বিক্রয় ও কম্পিউটার নির্মান | ১, ৫, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৪, ২৫, ২৯ |